口腔外科 
-治療について-

入院全身麻酔手術 手術術式 症例数
2018 2019 2020 2021 2022 2023
抜歯手術 智歯抜歯術 8 21 17 18 25 29
智歯以外の埋伏歯などの抜歯術 7 13 14 15 10 15
良性腫瘍などの手術 上顎腫瘍摘出術 4 8 11 12 14 11
下顎腫瘍摘出術 11 22 25 28 31 38
舌腫瘍摘出術 2 3 2 2 0 1
頬粘膜腫瘍摘出術 2 1 1 1 0 1
口蓋腫瘍摘出術 1 0 1 1 1 0
口底腫瘍摘出術 1 0 0 0 1 1
頸部腫瘍摘出術 1 2 0 0 0 0
骨隆起(口蓋隆起・下顎隆起)切除術 1 4 4 3 3 2
悪性腫瘍(癌)手術 舌部分切除術 2 6 1 3 8 7
上顎部分切除術 1 3 2 1 2 2
下顎辺縁切除術 0 1 1 2 1 4
頬粘膜腫瘍切除術 0 0 1 0 1 4
口底腫瘍摘出術 0 0 0 1 1 1
頸部郭清術 0 2 0 0 0 1
外傷(骨折)手術 中顔面骨骨折観血的整復固定術 2 1 1 0 0 0
下顎骨骨折観血的整復固定術 6 3 5 2 1 4
中顔面骨+下顎骨骨折観血的整復固定術 1 0 0 0 0 0
抜釘術 2 4 3 4 1 2
消炎手術 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死 腐骨除去術、
上顎部分切除術、下顎辺縁切除術
8 5 8 1 1 3
その他の骨髄炎など
下顎区域切除術、腐骨除去術
0 1 1 0 1 2
外歯瘻切除 2 0 0 0 0 0
唾液腺手術 顎下腺摘出術 0 2 0 0 0 0
顎下腺管内唾石摘出術(口内法) 3 0 3 0 1 4
顎関節手術 習慣性顎関節脱臼整復術 0 1 1 1 0 0
先天異常手術 口唇形成術 1 0 1 0 1 2
口蓋形成術 0 0 1 1 0 1
舌小帯形成術 0 3 2 4 2 2
顎変形症手術 上顎 Le Fort Ⅰ型骨切り術 0 0 0 0 1 0
上顎 Le Fort Ⅰ型骨切り術 + 下顎枝矢状分割術 0 0 0 0 0 1
上顎洞関連手術 術後性上顎嚢胞摘出術、
口腔上顎洞瘻孔閉鎖術など
4 3 2 0 1 2
その他 異物除去術 1 0 2 3 1 2
歯科治療など 3 3 0 3 1 0
()内は他科入院での手術 74
(6)
112
(3)
110
(0)
106
(1)
110
(0)
142
(2)
中央手術以外の入院 6 7 4 5 4 3
入院患者合計 74 116 114 110 114 143
診療受付のご案内

TEL 0742-46-6001

※番号非通知はつながりません

■ 診療受付日

曜日~曜日

(土,日,祝祭日,年末年始を除く)

■ 受付時間

午前830
 午前1100

診察予約変更の専用ダイヤル

TEL 0742-52-4810

■ 受付時間

当日のキャンセル
平日 8:30 ~ 16:30

予約変更・キャンセル
平日13:00 ~ 16:30

※新規予約は受付できません