病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1788 | 371 | 356 | 620 | 710 | 1164 | 1641 | 3225 | 2367 | 415 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 104 | 2.34 | 2.98 | 0.0% | 74.3 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 61 | 18.36 | 18.65 | 18.0% | 76.6 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 58 | 6.79 | 8.33 | 0.0% | 67.5 | |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等29あり | 55 | 11.44 | 9.91 | 3.6% | 69.8 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 32 | 24.22 | 18.83 | 3.1% | 71.7 |
他院から紹介を受け、病理・病期診断後に、病理部、呼吸器外科、放射線診断科、放射線治療科、緩和ケアチームとカンファレンスを行い、病期に応じた手術、放射線治療、化学療法(殺細胞性抗癌剤、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬)を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 183 | 4.43 | 4.57 | 0.0% | 68.5 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 134 | 3.54 | 4.26 | 0.7% | 73.2 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 9.98 | 11.54 | 0.0% | 73.3 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 12.91 | 17.38 | 12.3% | 82.3 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 57 | 7.79 | 9.77 | 1.8% | 81.2 |
不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション)の入院と、低侵襲カテーテルによる急性心筋梗塞や狭心症が多くを占めます。当センターにおいては、可能な限り血管内イメージング(血管内超音波や光干渉断層法)を用いて冠動脈病変を評価し、ステントやバルーン治療を行っています。ローターブレーター・ダイヤモンドバック、方向性冠動脈粥腫切除術(DCA)、ショックウェーブが使用可能です。
急性心不全に対しては、左室補助装置(インペラ)が使用可能となり、必要に応じて、人工心肺、カテーテル治療、人工呼吸器を用いた治療が可能であります。急性期を脱した症例や慢性心不全の症例は薬物治療に加えて、心臓リハビリテーション、心不全教育、多職種カンファレンスによる再入院予防を行っています。
弁膜症については、心臓血管外科とのハートチームカンファレンスを通じて開心術やカテーテル治療の是非を決定しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 191 | 7.29 | 8.75 | 5.2% | 73.9 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 82 | 6.50 | 7.61 | 0..0% | 74.9 | |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 54 | 3.56 | 4.24 | 0.0% | 71.5 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 48 | 6.42 | 7.38 | 0.0% | 75.0 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 6.89 | 8.95 | 14.9% | 73.6 |
消化管・膵・胆道疾患に対しては、消化器内視鏡専門医が最新の内視鏡を用いて診断・治療を行っています。地域医療連携を特に重視し、近隣施設からの消化器救急疾患(消化管出血、感染を伴う閉塞性黄疸、イレウス、急性膵炎など)の紹介・依頼を数多く受け入れ、かかりつけ医と密接に連携して診療にあたっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり | 54 | 9.52 | 12.88 | 0.0% | 73.1 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 41 | 10.83 | 9.62 | 0.0% | 70.3 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 18 | 31.39 | 36.15 | 0.0% | 61.6 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 16 | 17.19 | 16.12 | 0.0% | 73.7 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 12 | 39.17 | 34.93 | 8.3% | 67.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 18 | 7.78 | 13.99 | 5.6% | 67.0 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 13.15 | – | – | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | – | – | 10.25 | – | – | |
100250xx99x20x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 4.35 | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 20.6 | – | – |
近年、種々の慢性肝疾患と糖代謝異常が密接に関連していることが報告されており、消化器内科と糖尿病・内分泌内科が連携しながら診療にあたっています。また、糖尿病性ケトアシドーシスや重症低血糖といった重篤な代謝障害を伴う救急疾患にも多数取り組んでいます。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 79 | 5.32 | 6.44 | 0.0% | 53.3 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 10.16 | 11.49 | 12.0% | 60.6 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 20 | 7.60 | 13.81 | 15.0% | 76.0 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 26.71 | 19.94 | 0.0% | 62.6 | |
180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 12.92 | 9.78 | 8.3% | 70.8 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 5.13 | 7.19 | 17.4% | 60.4 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 11.91 | 15.57 | 31.8% | 73.9 | |
010060×2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 20 | 14.20 | 19.02 | 60.0% | 79.9 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 11.00 | 15.70 | 15.8% | 68.7 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 18 | 4.61 | 6.25 | 11.1% | 71.3 |
また、血栓溶解療法(t-PA)、血管内治療(脳神経外科、放射線科に依頼)を積極的に行っており、急性期脳梗塞の症例も多くなっています。放射線画像以外にも、神経伝達検査や、筋電図検査、血管エコーなど各種検査を行い、症状に応じて、脳や脊髄、神経、筋肉の病気の適切な診断を下し治療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 147 | 7.81 | 9.89 | 0.0% | 72.3 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 9.50 | 9.54 | 7.1% | 34.9 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 10 | 6.80 | 8.53 | 0.0% | 64.1 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | – | – | 8.84 | – | – | |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | – | – | 17.21 | – | – |
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 35 | 5.97 | 14.70 | 5.7% | 78.1 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 30 | 22.90 | 28.09 | 53.3% | 65.8 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 20 | 16.50 | 19.20 | 25.0% | 75.2 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 16.78 | 21.52 | 5.6% | 69.0 | |
050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 17 | 12.00 | 20.58 | 17.6% | 64.5 |
近日では、高齢化の上昇による大動脈弁の石灰化に伴う大動脈弁狭窄症や、胸部または腹部の大動脈瘤の患者さんが増加しています。大動脈弁の狭窄症に対しては、弁を人工弁に取り替える弁置換術や、高リスクの患者さんにはカテーテルによる弁置換術を行っており、動脈瘤の治療に対しては、動脈瘤を除去して人工血管に取り替える人工血管置換術や、ステントグラフトと呼ばれる金属バネ付きの人工血管を挿入するステント内挿術(カテーテル治療)を行っています。
70歳未満の若年者の弁脈症(大動脈弁、僧帽弁)には、右胸小切開による手術(低侵襲心臓手術)にも積極的に取り組んでいます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 77 | 9.65 | 15.12 | 1.3% | 72.6 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 69 | 4.06 | 4.55 | 1.4% | 71.4 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 68 | 5.75 | 6.87 | 0.0% | 62.6 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 64 | 14.70 | 14.28 | 3.1% | 73.9 | |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし | 53 | 21.85 | 24.37 | 0.0% | 70.9 |
肝臓、胆のう、膵臓外科、消化器外科(食道、胃、結腸、直腸)の各領域に専門的技能を有する指導医が常勤医として勤務し、通常の手術では切除困難な進行癌に対する血行再建手技を駆使した切除手術などを行い、手術支援ロボット(ダ・ヴィンチ)を用いた胃、直腸、膵臓などの消化器外科手術も先進的に導入しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 94 | 5.10 | 9.88 | 2.1% | 64.1 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 31 | 4.00 | 5.64 | 0.0% | 65.7 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | – | – | 4.00 | – | – | |
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | – | – | 17.01 | – | – | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.22 | – | – |
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 52 | 3.00 | 2.75 | 0.0% | 4.1 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 22 | 3.18 | 6.86 | 0.0% | 1.9 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 13 | 5.38 | 5.29 | 0.0% | 11.5 | |
070590xx99x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 3.90 | 5.92 | 0.0% | 3.0 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | – | – | 8.02 | – | – |
小児外科では日頃よく見かける疾患である鼠径ヘルニア・虫垂炎などから、小児特有の消化器・呼吸器・泌尿生殖器疾患、悪性固形腫瘍、外傷など手術を要する小児の病気の治療を行っています。
特に専門性が高い新生児外科疾患では出生直後から病状が悪化することも少なくないため、出生前から産科と病気の診断(胎児診断)を行い、出生後は新生児集中治療科とともに治療を行っています。また小児の外傷は救命救急科と、重篤疾患は集中治療科とチームを組んで治療にあたっています。
奈良・西和中和地区の小児外科診療の拠点として、病気をもったお子さんの成長やQOL(生活の質:クオリティーオブライフ)を考慮した診療を目指しています。また何らかの医療的ケアが必要なお子さんに対してもQOLの向上のための外科治療を行っております。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 107 | 23.50 | 25.50 | 81.3% | 79.1 | |
070085xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 定義副傷病なし | 28 | 8.50 | 12.05 | 3.6% | 40.8 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 23.67 | 21.96 | 45.8% | 74.8 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 20 | 15.45 | 18.32 | 10.0% | 39.2 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | 19 | 15.74 | 20.06 | 0.0% | 65.7 |
若年層のスポーツによる怪我や障害に対する手術など、関節外科の手術症例も多く、下肢関節外科については、これを専門分野とする医師が集まっており、先進医療を提供しています。中でも内視鏡を用いたスポーツ整形外科には定評をいただき、トップアスリートからも信頼を得ています。
当科は、骨折、脱臼を伴う四肢外傷、関節の慢性疾患を扱う関節外科、スポーツ選手の障害外傷の治療を行うスポーツ整形外科を中心に、診療・手術を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 19 | 21.79 | 19.32 | 52.6% | 73.5 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 17 | 18.41 | 19.94 | 29.4% | 72.6 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 14 | 18.57 | 15.66 | 28.6% | 76.9 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 11 | 10.00 | 19.34 | 100.0% | 77.1 | |
160870xx97x00x | 頸椎頸髄損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 21.11 | – | – |
救急医療を多く受け入れる当センターでは、脊椎外傷も多く、脊髄損傷、馬尾損傷の有無にかかわらず、早期に脊柱の安定化を図り脊髄機能の温存、リハビリによる機能回復につなげています。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 4.27 | 9.88 | 15.7% | 79.6 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 11.38 | 19.09 | 72.0% | 67.9 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 31 | 4.94 | 8.94 | 0.0% | 59.4 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 12.67 | 18.95 | 38.1% | 66.7 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 9.45 | 22.61 | 70.0% | 77.4 |
また、未破裂脳動脈瘤や頸動脈狭窄などの脳卒中予防治療にも力を注いでおり、多くの治療実績があります。
奈良県北和地区医療圏の脳・神経外科治療の基幹病院として脳腫瘍や、脳卒中(脳血管障害)、頭部外傷、三叉神経痛や顔面痙攣などの機能的疾患、正常圧水頭症などの多くの分野で最先端医療を提供しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 18 | 8.83 | 7.94 | 0.0% | 61.2 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 8.50 | 12.84 | 0.0% | 65.0 | |
100220xx01xxxx | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 | 11 | 5.55 | 7.26 | 0.0% | 56.6 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | – | – | 6.74 | – | – | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | – | – | 27.95 | – | – |
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 116 | 2.98 | 3.12 | 0.0% | 3.8 | ||
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 104 | 4.44 | 7.19 | 0.0% | 6.1 | ||
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 102 | 6.16 | 5.96 | 1.2% | 2.1 | ||
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 93 | 1.03 | 2.12 | 0.0% | 5.1 | ||
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 58 | 6.10 | 5.86 | 0.0% | 3.2 |
また、月10回以上小児科二次救急輪番にも協力し、小児救急患者を数多く受け入れています。その他にも、ネフローゼ症候群や紫斑病腎炎などの腎疾患、川崎病、てんかんなどの神経筋疾患、代謝障害、拒食症など、悪性疾患を除くほとんどの小児疾患を対象とし、奈良県北和地区医療圏における小児医療の拠点病院となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 83 | 6.95 | 6.78 | 0.0% | 75.8 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 59 | 9.90 | 11.19 | 0.0% | 71.3 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 55 | 2.27 | 2.44 | 0.0% | 73.4 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 40 | 8.90 | 10.08 | 0.0% | 66.6 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 15 | 6.40 | 6.85 | 0.0% | 81.1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 136 | 8.43 | 9.31 | 0.0% | 35.0 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 39 | 8.85 | 9.34 | 0.0% | 36.5 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 36 | 34.89 | 20.10 | 8.3% | 31.1 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 32 | 2.13 | 2.43 | 0.0% | 34.6 | |
120170x001xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 子宮破裂手術等 | 28 | 9.46 | 13.94 | 0.0% | 32.3 |
産科部門とNICU部門が連携し、母体・新生児の一貫した治療を行えるよう同じフロアーに配置し、周産期母子医療センターとして一体的に運営しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 95 | 5.66 | 5.93 | 0.0% | 47.6 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 79 | 8.92 | 10.10 | 0.0% | 62.7 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 75 | 5.77 | 6.00 | 0.0% | 46.9 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 49 | 3.00 | 2.96 | 0.0% | 46.8 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 39 | 2.10 | 4.18 | 0.0% | 62.1 |
術前術後の化学療法や放射線療法も専門医主導のもとで行い、さらに患者支援センターや緩和ケアチームの協力のもと地域医療施設と連携し、切れ目のない診療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 52 | 5.90 | 6.02 | 0.0% | 58.1 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 25 | 8.76 | 8.37 | 0.0% | 24.3 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 23 | 7.43 | 7.53 | 0.0% | 10.5 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 21 | 6.95 | 6.76 | 0.0% | 40.1 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 17 | 5.82 | 6.74 | 0.0% | 51.6 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 4.81 | 3.62 | 9.5% | 41.5 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 4.45 | 8.38 | 27.7% | 61.0 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 10.38 | 20.60 | 76.9% | 81.5 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 4.22 | 9.88 | 26.1% | 68.2 | |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 14 | 5.43 | 6.38 | 7.1% | 57.7 |
