手術件数
部位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
口腔 | 5 | 9 | 9 | 7 |
咽頭 | 3 | 6 | 8 | 7 |
喉頭 | 11 | 9 | 7 | 3 |
鼻副鼻腔 | 0 | 0 | 2 | 1 |
唾液腺 | 8 | 13 | 5 | 9 |
甲状腺 | 29 | 22 | 32 | 23 |
副甲状腺 | 3 | 2 | 3 | 11 |
聴器 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頸部、その他 | 10 | 11 | 11 | 14 |
リンパ節生検 | 29 | 17 | 25 | 24 |
気管切開(ハイリスク症例等) | 10 | 11 | 7 | 6 |
計 | 108 | 100 | 109 | 105 |
(良性疾患を含む)