- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,455 | 320 | 378 | 682 | 687 | 1,007 | 1,359 | 2,829 | 1,907 | 332 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 – 2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 169 | 2.33 | 3.05 | 0.59% | 75.04 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 51 | 24.65 | 18.57 | 11.76% | 77.9 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 47 | 7.87 | 8.60 | 0.00% | 73.19 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 15.65 | 13.49 | 23.08% | 73.12 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 5あり | 22 | 24.5 | 18.98 | 0.00% | 69.59 |
他院から紹介を受け、病理・病期診断後に、病理部、呼吸器外科、放射線診断科、放射線治療科、緩和ケアチームとカンファレンスを行い、病期に応じた手術、放射線治療、化学療法(殺細胞性抗癌剤、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬)を行っています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 160 | 4.06 | 4.65 | 0.00% | 69.83 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 139 | 3.14 | 4.26 | 0.72% | 73.08 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 66 | 7.7 | 9.89 | 0.00% | 80.59 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 10.39 | 11.59 | 5.36% | 70.36 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 53 | 12.36 | 17.54 | 15.09% | 81.87 |
DPC診断群分類では、不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション)の入院が多く、次いで、低侵襲カテーテルによる急性心筋梗塞や狭心症となります。当センターにおいては、可能な限り血管内イメージング(血管内超音波や光干渉断層法)を用いて冠動脈病変を評価し、ステントやバルーン治療を行っています。高度石灰化病変に対しては、ローターブレーター・ダイヤモンドバックが使用可能であり、また、左冠動脈主幹部近位部病変には方向性冠動脈粥腫切除術(DCA)も使用可能です。冠血流量予備比(FFR)も行っており、心臓カテーテル検査に、超音波によって血管内の狭窄などを確認する血管内超音波検査も行っております。
急性心不全に対しては、左室補助装置(インペラ)が使用可能となり、また必要に応じて、人工心肺、カテーテル治療、人工呼吸器を用いた治療が可能であります。急性期を脱した症例や慢性心不全の症例は薬物治療に加えて、心臓リハビリテーション、心不全教育、多職種カンファレンスによる再入院予防を行っています。
弁膜症については、心臓血管外科とのハートチームカンファレンスを通じて開心術やカテーテル治療の是非を決定しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 135 | 6.61 | 8.94 | 9.63% | 73.33 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 83 | 6.19 | 7.76 | 0.00% | 73.4 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 39 | 11.85 | 10.34 | 0.00% | 78.26 | |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 32 | 3.91 | 4.25 | 0.00% | 71.75 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 12.63 | 11.74 | 3.33% | 72.6 |
消化管・膵・胆道疾患に対しては、消化器内視鏡専門医が最新の内視鏡を用いて診断・治療を行っています。地域医療連携を特に重視し、近隣施設からの消化器救急疾患(消化管出血、感染を伴う閉塞性黄疸、イレウス、急性膵炎など)の紹介・依頼を数多く受け入れ、かかりつけ医と密接に連携して診療にあたっています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 – 4あり | 59 | 11.42 | 10.00 | 3.39% | 71.36 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 – 9あり | 18 | 8.89 | 13.53 | 0.00% | 76.83 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 – 2あり | 16 | 39.5 | 37.16 | 0.00% | 54.19 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 – 3あり | 15 | 15.93 | 15.07 | 0.00% | 70.87 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 10 | 22.4 | 24.41 | 0.00% | 69.4 |
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 – 1あり | 17 | 7.65 | 14.28 | 5.88% | 60 | |
100040xxxxx10x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2あり 定義副傷病なし | 11 | 15 | 20.04 | 9.09% | 51 | |
100250xx99x20x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | – | – | 4.43 | – | – | |
100250xx99x21x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病あり | – | – | 8.01 | – | – | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 13.43 | – | – |
近年、種々の慢性肝疾患と糖代謝異常が密接に関連していることが報告されており、消化器内科と糖尿病・内分泌内科が連携しながら診療にあたっています。また、糖尿病性ケトアシドーシスや重症低血糖といった重篤な代謝障害を伴う救急疾患にも多数取り組んでいます。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 83 | 5.11 | 6.45 | 0.00% | 55.12 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 1あり | 28 | 5.43 | 13.82 | 3.57% | 72.54 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 6.2 | 11.77 | 0.00% | 52.92 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 29.33 | 20.06 | 0.00% | 61.83 | |
110280xx01x20x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | – | – | 25.42 | – | – |
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | 33 | 21.15 | 16.85 | 18.18% | 53.7 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 6.22 | 7.33 | 21.88% | 65.81 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 15.96 | 16.01 | 25.93% | 72.11 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 10.52 | 15.97 | 48.15% | 68.07 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 15 | 7.13 | 6.30 | 6.67% | 77 |
また、血栓溶解療法(t-PA)、血管内治療(脳神経外科、放射線科に依頼)を積極的に行っており、急性期脳梗塞の症例も多くなっています。放射線画像以外にも、神経伝達検査や、筋電図検査、血管エコーなど各種検査を行い、症状に応じて、脳や脊髄、神経、筋肉の病気の適切な診断を下し治療を行っています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 150 | 7.58 | 10.06 | 0.67% | 71.32 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 14.71 | 9.68 | 4.76% | 40 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | – | – | 8.84 | – | – | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | – | – | 8.47 | – | – | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 28.63 | – | – |
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 – 1あり | 31 | 5.9 | 15.26 | 3.23% | 78.23 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 – 1あり | 25 | 22.6 | 28.45 | 36.0% | 72.8 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 – 1あり | 20 | 14.5 | 21.78 | 5.0% | 70.1 | |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2 – 1あり 定義副傷病なし | 20 | 6.7 | 15.83 | 0.00% | 82.55 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 – 1あり | 20 | 11.1 | 19.15 | 5.0% | 74.05 |
近日では、高齢化の上昇による大動脈弁の石灰化に伴う大動脈弁狭窄症や、胸部または腹部の大動脈瘤の患者さんが増加しています。大動脈弁の狭窄症に対しては、弁を人工弁に取り替える弁置換術や、高リスクの患者さんにはカテーテルによる弁置換術を行っており、動脈瘤の治療に対しては、動脈瘤を除去して人工血管に取り替える人工血管置換術や、ステントグラフトと呼ばれる金属バネ付きの人工血管を挿入するステント内挿術(カテーテル治療)を行っています。
70歳未満の若年者の弁脈症(大動脈弁、僧帽弁)には、右胸小切開による手術(低侵襲心臓手術)にも積極的に取り組んでいます。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 62 | 3.5 | 4.59 | 0.00% | 71.66 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 5.7 | 6.93 | 0.00% | 64.15 | |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし | 51 | 21.63 | 24.71 | 0.00% | 69.8 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 46 | 10.89 | 15.40 | 0.00% | 70.61 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 44 | 12.41 | 14.50 | 2.27% | 72.89 |
肝臓、胆のう、膵臓外科、消化器外科(食道、胃、結腸、直腸)の各領域に専門的技能を有する指導医が常勤医として勤務し、通常の手術では切除困難な進行癌に対する血行再建手技を駆使した切除手術などを行い、手術支援ロボット(ダ・ヴィンチ)を用いた胃、直腸、膵臓などの消化器外科手術も先進的に導入しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 85 | 4.87 | 9.99 | 1.18% | 61.18 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 44 | 4.25 | 5.67 | 0.00% | 65.64 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | – | – | 4.04 | – | – | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 9.71 | – | – | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.09 | – | – |
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 46 | 3.02 | 2.78 | 0.00% | 4.37 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 15 | 3 | 7.05 | 0.00% | 2.8 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 12 | 5.08 | 7.93 | 8.33% | 12.33 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | – | – | 5.32 | – | – | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | – | – | 3.73 | – | – |
小児外科では日頃よく見かける疾患である鼠径ヘルニア・虫垂炎などから、小児特有の消化器・呼吸器・泌尿生殖器疾患、悪性固形腫瘍、外傷など手術を要する小児の病気の治療を行っています。
特に専門性が高い新生児外科疾患では出生直後から病状が悪化することも少なくないため、出生前から産科と病気の診断(胎児診断)を行い、出生後は新生児集中治療科とともに治療を行っています。また小児の外傷は救命救急科と、重篤疾患は集中治療科とチームを組んで治療にあたっています。
奈良・西和中和地区の小児外科診療の拠点として、病気をもったお子さんの成長やQOL(生活の質:クオリティーオブライフ)を考慮した診療を目指しています。また何らかの医療的ケアが必要なお子さんに対してもQOLの向上のための外科治療を行っております。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 63 | 27.44 | 26.42 | 84.13% | 77.67 | |
070085xx97xx0x | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり 定義副傷病なし | 26 | 8.85 | 11.57 | 7.69% | 41.54 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 24 | 17.46 | 18.34 | 20.83% | 33.21 | |
160850xx02xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 関節鏡下靱帯断裂縫合術 指(手、足)その他の靱帯等 | 15 | 5.13 | 4.59 | 0.00% | 29.6 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 骨切り術 前腕、下腿等 | 14 | 19.71 | 20.54 | 0.00% | 64 |
若年層のスポーツによる怪我や障害に対する手術など、関節外科の手術症例も多く、下肢関節外科については、これを専門分野とする医師が集まっており、先進医療を提供しています。中でも内視鏡を用いたスポーツ整形外科には定評をいただき、トップアスリートからも信頼を得ています。
当科は、骨折、脱臼を伴う四肢外傷、関節の慢性疾患を扱う関節外科、スポーツ選手の障害外傷の治療を行うスポーツ整形外科を中心に、診療・手術を行っています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 17 | 18 | 20.05 | 41.18% | 74.76 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 16 | 16.25 | 15.60 | 6.25% | 74.75 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | – | 20.09 | – | – | |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | – | – | 19.52 | – | – | |
160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | – | – | 31.20 | – | – |
救急医療を多く受け入れる当センターでは、脊椎外傷も多く、脊髄損傷、馬尾損傷の有無にかかわらず、早期に脊柱の安定化を図り脊髄機能の温存、リハビリによる機能回復につなげています。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 9.74 | 19.58 | 71.74% | 69.63 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 32 | 2.13 | 2.95 | 0.00% | 64.88 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 4.66 | 10.14 | 25.00% | 76.84 | |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 31 | 5.23 | 9.06 | 0.00% | 64.97 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 29 | 2.38 | 3.23 | 0.00% | 68.72 |
また、未破裂脳動脈瘤や頸動脈狭窄などの脳卒中予防治療にも力を注いでおり、多くの治療実績があります。
奈良県北和地区医療圏の脳・神経外科治療の基幹病院として脳腫瘍や、脳卒中(脳血管障害)、頭部外傷、三叉神経痛や顔面痙攣などの機能的疾患、正常圧水頭症などの多くの分野で最先端医療を提供しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 18 | 6.11 | 8.06 | 0.00% | 60.94 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 11.45 | 12.88 | 0.00% | 70.18 | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 2あり | – | – | 28.48 | – | – | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | – | – | 4.40 | – | – | |
100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 7.08 | – | – |
2020年度からはCOVID-19感染症による入院制限のため、入院治療数は以前と比べると減少しています。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 104 | 1.06 | 2.09 | 0.00% | 5.07 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 60 | 5.98 | 5.89 | 0.00% | 1.45 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 – 1あり 定義副傷病なし | 52 | 2.98 | 3.16 | 0.00% | 3.85 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 4.63 | 7.33 | 4.35% | 5.04 | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 8.78 | 11.08 | 0.00% | 1.66 |
低身長の負荷試験入院も多く、低身長外来で相談を行い、入院で成長ホルモンの分泌を調べ、分泌不全と診断された場合の治療開始まで、医師、看護師、薬剤師、保育士、クラークがチームを組み、専門スタッフでフォローしています。
また、月10回以上小児科二次救急輪番にも協力し、小児救急患者を数多く受け入れています。その他にも、ネフローゼ症候群や紫斑病腎炎などの腎疾患、川崎病、てんかんなどの神経筋疾患、代謝障害、拒食症など、悪性疾患を除くほとんどの小児疾患を対象とし、奈良県北和地区医療圏における小児医療の拠点病院となっています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 12 | 3 | 3.34 | 0.00% | 41.17 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 13.50 | – | – | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 重症度等15歳以上 | – | – | 16.85 | – | – | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.25 | – | – | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | – | – | 10.74 | – | – |
皮膚腫瘍や自己免疫性水疱症の治療では、奈良医大皮膚科と連携し、正確な病理組織診断を行って治療方針を決めています。
なお、患者数が10未満の場合は、「-」ハイフンで表示しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 57 | 10.33 | 11.30 | 0.00% | 71.02 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 44 | 7.09 | 6.85 | 2.27% | 76.61 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 – 2あり 定義副傷病なし | 40 | 6.1 | 6.66 | 0.00% | 75.93 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 37 | 8.73 | 10.27 | 0.00% | 65.57 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 13 | 2.38 | 2.45 | 0.00% | 68.15 |
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 103 | 8.95 | 9.37 | 0.00% | 35.83 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 59 | 8.17 | 9.38 | 0.00% | 35.78 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 35 | 31.8 | 20.78 | 20.00% | 31.57 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 26 | 1.23 | 2.45 | 0.00% | 35.92 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 26 | 7.31 | 6.62 | 0.00% | 33.19 |
産科部門とNICU部門が連携し、母体・新生児の一貫した治療を行えるよう同じフロアーに配置し、周産期母子医療センターとして一体的に運営しています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 76 | 5.83 | 5.98 | 1.32% | 46.86 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 76 | 5.78 | 6.04 | 0.00% | 44.8 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 – 4あり 定義副傷病なし | 70 | 2.29 | 4.27 | 0.00% | 62.49 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 63 | 8.73 | 10.48 | 3.17% | 61.87 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 43 | 3 | 3.02 | 0.00% | 50.07 |
術前術後の化学療法や放射線療法も専門医主導のもとで行い、さらに患者支援センターや緩和ケアチームの協力のもと地域医療施設と連携し、切れ目のない診療を行っています。
DPC コード |
DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院 率 |
平均 年齢 |
患者用 パス |
